| Domain | Tasks | L1 | L2 | L3 | L4 | Difficulty Distribution |
|---|
| Calendar | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| Code Assistance | 15 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| Communication | 15 | 3 | 5 | 6 | 1 | |
| Cross-Domain | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
| Data Analysis | 15 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| Document Editing | 15 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
| Email | 15 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
| File Operations | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | |
| Memory | 15 | 1 | 6 | 7 | 1 | |
| Multimodal | 15 | 1 | 6 | 7 | 1 | |
| Security | 15 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| System Admin | 15 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
| Web Browsing | 15 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
| Workflow Automation | 15 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
| Total | 210 | 40 | 72 | 73 | 25 | |
Difficulty legend:L1 EasyL2 MediumL3 HardL4 Expert